2011年4月12日火曜日

秘かに喜ぶ

ロシアプレミアはヴォルガ首位。
まあ、昨シーズンはナリチクが4月トップだったし。

さて、ウクライナです。
重要なのはウクライナの一部リーグ。

あのクラブは、ニヴァに勝り、今日はディナモのBクラスでも勝ち、遂に第2位に。
このままであれば、来シーズンプレミアに復帰だ!!

М Команда И В Н П Мячи О
1 ПФК Александрия Александрия 25 16 5 4 46-21 53
2 Черноморец Одесса 24 14 8 2 40-16 50
3 Сталь Алчевск 25 14 6 5 39-19 48
4 ФК Львов Львов 25 14 5 6 40-23 47
5 Закарпатье Ужгород 25 13 6 6 41-27 45
6 Буковина Черновцы 24 12 4 8 36-32 40
7 Динамо-2 Киев 24 10 6 8 31-26 36
8 Арсенал Белая Церковь 25 10 5 10 30-30 35
9 Крымтеплица Молодежное 23 10 5 8 23-23 35
10 Нива Винница 24 9 7 8 32-33 34
11 Нефтяник-Укрнафта Ахтырка 25 9 6 10 30-31 33
12 Титан Армянск 25 9 4 12 23-28 31
13 Гелиос Харьков 24 8 5 11 24-33 29
14 Звезда Кировоград 25 8 3 14 32-36 27
15 Энергетик Бурштын 25 8 3 14 25-40 27
16 Днестр Овидиополь 25 6 8 11 27-35 26
17 Прикарпатье Ивано-Франковск 24 3 2 19 22-57 11
18 Феникс-Ильичевец Калинино 25 3 2 20 17-48 8

0 件のコメント:

コメントを投稿