最後の試合、ズヴェズダ戦は0-1で負けました。
(こら!)
でも、負け数は一番少なかったのです。
試合後に準優勝&昇格を祝うセレモニーがありました。
→その模様。
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПФК Александрия Александрия | 34 | 21 | 6 | 7 | 55-25 | 69 |
2 | Черноморец Одесса | 34 | 18 | 11 | 5 | 53-26 | 65 |
3 | Сталь Алчевск | 34 | 18 | 8 | 8 | 55-31 | 62 |
4 | Крымтеплица Молодежное | 34 | 18 | 7 | 9 | 43-30 | 61 |
5 | ФК Львов Львов | 34 | 17 | 8 | 9 | 52-28 | 59 |
6 | Закарпатье Ужгород | 34 | 16 | 8 | 10 | 51-40 | 56 |
7 | Буковина Черновцы | 34 | 17 | 5 | 12 | 48-45 | 56 |
8 | Динамо-2 Киев | 34 | 15 | 7 | 12 | 39-35 | 52 |
9 | Арсенал Белая Церковь | 34 | 15 | 6 | 13 | 42-43 | 51 |
10 | Нива Винница | 33 | 13 | 8 | 12 | 41-42 | 47 |
11 | Титан Армянск | 34 | 13 | 5 | 16 | 32-42 | 44 |
12 | Звезда Кировоград | 34 | 12 | 7 | 15 | 43-44 | 43 |
13 | Днестр Овидиополь | 34 | 10 | 12 | 12 | 39-42 | 42 |
14 | Нефтяник-Укрнафта Ахтырка | 34 | 10 | 11 | 13 | 40-44 | 41 |
15 | Гелиос Харьков | 34 | 10 | 10 | 14 | 31-44 | 40 |
16 | Энергетик Бурштын | 33 | 10 | 6 | 17 | 29-46 | 36 |
17 | Прикарпатье Ивано-Франковск | 34 | 5 | 1 | 28 | 27-82 | 16 |
18 | Феникс-Ильичевец Калинино | 34 | 3 | 2 | 29 | 17-48 | 8 |
* С ФК «Феникс-Ильичевец« снято три очка, согласно решения ДК ПФЛ от 09.02.2011г.
М — место, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Мячи — разность забитых и пропущенных мячей, О — количество очков.
М — место, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Мячи — разность забитых и пропущенных мячей, О — количество очков.
来季は頼むよ!
あんまりはらはらさせないでね。
0 件のコメント:
コメントを投稿